| BW Shipping fleet list |  |
 |  |  |  |  |  | |
VLCC | |
| BW Bauhinia | 2007 | 301,019 | | HKG |  |
| BW Luna | 2003 | 298,555 | | HKG |  |
| BW Nile | 1991 | 285,739 | | HKG |  |
| BW Stadt | 1994 | 306,951 | | RIF |  |
| BW Ulan | 2000 | 299,325 | | RIF |  |
| BW Utah | 2001 | 299,498 | | RIF |  |
| BW Utik | 2001 | 299,450 | | HKG |  |
| Jupiter Glory | 1995 | 298,816 | | PAN |  |
| Nysa | 2000 | 299,543 | | SGP |  |
| Soro | 1993 | 299,718 | | PAN |  |
| Suva | 1993 | 279,984 | | PAN |  |
| Ubud | 2000 | 299,990 | | PAN |  |
| Ural | 2000 | 299,990 | | PAN |  |
| World Lake | 2004 | 298,564 | | HKG |  |
| World Lion | 2004 | 298,563 | | HKG |  |
| World Luck | 2003 | 298,717 | | HKG |  |
| BW Edelweiss | 2008 | 300,000 | | HKG |  |
| N/B Bohai 518-1 | 2009 | 320,000 | | HKG |  |
| N/B Bohai 518-2 | 2010 | 320,000 | | HKG |  |
Chemical Tankers | |
| Stolt Bold World | 1998 | 19,125 | | PAN |  |
| Stolt Bright World | 1997 | 19,299 | | PAN |  |
Product Tankers | |
| BW Amazon | 2006 | 76,565 | | PAN |  |
| BW Columbia | 2007 | 76,604 | | PAN |  |
| BW Danube | 2007 | 76,543 | | PAN |  |
| BW Hudson | 2007 | 76,574 | | PAN |  |
| BW Lena | 2007 | 76,577 | | PAN |  |
| BW Orinoco | 2008 | 76,580 | | PAN |  |
| BW Rhine | 2008 | 76,578 | | PAN |  |
| BW Seine | 2008 | 76,500 | | PAN |  |
| N/B Dalian PC760-09 | 2008 | 76,500 | | SGP |  |
| N/B Dalian PC760-10 | 2008 | 76,500 | | SGP |  |
| N/B Dalian PC760-11 | 2009 | 76,500 | | SGP |  |
| N/B Dalian PC760-18 | 2009 | 76,500 | | SGP |  |
Bulk Vessels | |
| Berge Atlantic | 1998 | 172,704 | | NIS |  |
| Berge Bonde | 2005 | 206,312 | | PAN |  |
| Berge Pacific | 1986 | 231,851 | | NIS |  |
| Berge Shan | 1986 | 200,692 | | NIS |  |
| Berge Stahl | 1986 | 364,767 | | NIS |  |
| BW Arctic | 2001 | 174,285 | | PAN |  |
| BW Atlas | 2008 | 180,000 | | PAN |  |
| BW Bureya | 1993 | 279,986 | | PAN |  |
| BW Denali | 1992 | 286,006 | | PAN |  |
| BW Fjord | 1987 | 310,698 | | PAN |  |
| BW Kibo | 1993 | 279,989 | | SGP |  |
| BW Odel | 2007 | 206,312 | | PAN |  |
| BW Phoenix | 1986 | 290,793 | | PAN |  |
| BW Vik | 1987 | 310,686 | | PAN |  |
| SG Enterprise | 1997 | 211,485 | | BHS |  |
| SG Prosperity | 1996 | 211,201 | | BHS |  |
| N/B Bohai BH 416-1 | 2011 | 388,000 | | PAN |  |
| N/B Bohai BH 416-2 | 2011 | 388,000 | | PAN |  |
| N/B Bohai BH 416-3 | 2011 | 388,000 | | PAN |  |
| N/B Bohai BH 416-4 | 2012 | 388,000 | | PAN |  |
| N/B Imabari 8058 | 2009 | 206,312 | | PAN |  |
|